江古田野球倶楽部×マーガリンズ
6月28日(土)13時~
場所:光が丘公園野球場
場所:光が丘公園野球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江古田野球倶楽部 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
マーガリンズ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
(勝)14 寺地柾人(江古田野球倶楽部)
(S)46 永井良(江古田野球倶楽部)
(負)11 武藤瑠(マーガリンズ)
(本)22 西田智哉(江古田野球倶楽部)
(S)46 永井良(江古田野球倶楽部)
(負)11 武藤瑠(マーガリンズ)
(本)22 西田智哉(江古田野球倶楽部)
個人成績詳細
江古田野球倶楽部個人成績(攻撃)
背番号 | 名前 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 濱谷 有祐 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
10 | 大 和 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
14 | 寺地 柾人 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
17 | 将 司 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
22 | 西田 智哉 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.667 |
23 | 松田 桂一 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
34 | 竜 盛 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
38 | 近藤 将司 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
42 | 田邊 勇斗 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
44 | 竹内 咲弥 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
46 | 永井 良 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
51 | 中藤 将人 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.667 |
江古田野球倶楽部個人成績(投手)
背番号 | 名前 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 寺地 柾人 | 1 | 0 | 0 | 5 |
46 | 永井 良 | 0 | 0 | 1 | 3 |
マーガリンズ個人成績(攻撃)
背番号 | 名前 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 佐々木 修一 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
8 | 神田 賢一 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
10 | 柴崎 祥 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
11 | 武藤 瑠 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
16 | 田中 秀和 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
17 | 中村 優太 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
21 | 山田 雅天 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.333 |
26 | 蛭田 智博 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
26 | 小貫 達也 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
26 | 村越 風斗 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
55 | 山下 雄也 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
マーガリンズ個人成績(投手)
背番号 | 名前 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 武藤 瑠 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | 田中 秀和 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 中村 優太 | 0 | 0 | 0 | 5 |
26 | 小貫 達也 | 0 | 0 | 0 | 1 |
■江古田野球倶楽部試合後談話
(打)22 西田智哉
対戦ありがとうございました!どの回も気が抜けない緊張感がありましたがなんとか勝利できて嬉しいです。このままの勢いで勝ち星積み重ねていきましょう!
(投)14 寺地柾人
大量リードがある状態での登板でしたが、一度はまれば止まらない強力打線につかまり、逆転されるかと思いました。なんとか踏ん張れて良かったです。
(代表)3 濱谷有祐
暑い中お疲れ様でした。強敵相手に勝つ事ができ、ホッとしています。ありがとうございました。