A リーグ
◆勝敗BEST5
順位 | リーグ | チーム名 | 名前 | 勝数 | 負数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | A | マーガリンズ | 14 佐藤 友哉 | 3 (5) | 1 |
2 | A | 江古田野球倶楽部 | 14 寺地 柾人 | 2 (2) | 0 |
3 | A | 新井パドレス | 赤土 賢伍 | 1 (1) | 0 |
3 | A | 江古田野球倶楽部 | 51 中藤 将人 | 1 (1) | 0 |
5 | A | 城北ブランメル | 11 中島 | 1 (2) | 0 |
※勝利が同数で順位が異なる場合は、負けの少ない方・()内の投球試合の少ない方がランキング上位になっています。
◆奪三振BEST10
順位 | リーグ | チーム名 | 名前 | 奪三振数 |
---|---|---|---|---|
1 | A | 江古田野球倶楽部 | 27 久保 雄司 | 15 (3) |
2 | A | マーガリンズ | 14 佐藤 友哉 | 15 (5) |
3 | A | Mots | 16 藤井 幸治 | 9 (1) |
4 | A | 江古田野球倶楽部 | 46 永井 良 | 9 (3) |
5 | A | 江古田野球倶楽部 | 14 寺地 柾人 | 7 (2) |
6 | A | Mots | 15 安原 和樹 | 6 (1) |
7 | A | マーガリンズ | 17 中村 優太 | 5 (1) |
8 | A | Mots | 39 岩崎 仁志 | 4 (2) |
9 | A | 新井パドレス | 11 平林 徹 | 3 (2) |
10 | A | 新井パドレス | 赤土 賢伍 | 2 (1) |
10 | A | パラダイス | 田中 | 2 (1) |
10 | A | Mots | 26 松苗 朝日 | 2 (1) |
※奪三振数が同数で順位が異なる場合は、()内の投球試合の少ない方がランキング上位になっています。