試合結果・成績

目次

A リーグ | B リーグ | C リーグ

A リーグ

◆勝敗BEST5

順位 リーグ チーム名 名前 勝数 負数
1 A Spallows 2 松尾 洋佑 3 (3) 0
2 A Spallows 21 山口 蓮 1 (1) 0
2 A Exodus 11 佐々木 高太 1 (1) 0
2 A Exodus 21 中野 慧 1 (1) 0
5 A Exodus 36 佐藤 泰一 1 (3) 0
5 A COLORADO BUNNIES 1 田中 廉志郎 1 (3) 0
5 A 板橋ワイルドキャッツ 0 佐藤 1 (3) 0
※勝利が同数で順位が異なる場合は、負けの少ない方・()内の投球試合の少ない方がランキング上位になっています。

◆奪三振BEST10

順位 リーグ チーム名 名前 奪三振数
1 A COLORADO BUNNIES 22 冨永 大貴 15 (3)
2 A COLORADO BUNNIES 1 田中 廉志郎 13 (3)
3 A 新井パドレス 24 小谷 彩斗 10 (3)
4 A 板橋ワイルドキャッツ 0 佐藤 9 (3)
5 A Exodus 5 豊川 琢 8 (4)
6 A Spallows 21 山口 蓮 6 (1)
7 A 板橋ワイルドキャッツ 21 大塚 6 (2)
8 A 新井パドレス 6 (3)
8 A Spallows 2 松尾 洋佑 6 (3)
10 A 新井パドレス - 大嶺 4 (1)
※奪三振数が同数で順位が異なる場合は、()内の投球試合の少ない方がランキング上位になっています。

B リーグ

◆勝敗BEST5

順位 リーグ チーム名 名前 勝数 負数
1 B BEAT 29 上村 幸太郎 3 (6) 2
2 B 大泉Sets 99 説 洋平 2 (2) 0
3 B T-Jokers 9 吉野 航平 2 (3) 0
3 B マーガリンズ 17 中村 優太 2 (3) 0
5 B 江古田野球倶楽部 27 久保 雄司 2 (6) 1
5 B マーガリンズ 14 佐藤 友哉 2 (6) 1
※勝利が同数で順位が異なる場合は、負けの少ない方・()内の投球試合の少ない方がランキング上位になっています。

◆奪三振BEST10

順位 リーグ チーム名 名前 奪三振数
1 B BEAT 29 上村 幸太郎 28 (6)
2 B 江古田野球倶楽部 27 久保 雄司 26 (6)
3 B Monsters 23 佐藤 充拓 21 (4)
4 B マーガリンズ 14 佐藤 友哉 15 (6)
5 B マーガリンズ 17 中村 優太 14 (3)
6 B Monsters 17 木村 哲二 14 (5)
7 B 江古田野球倶楽部 14 寺地 柾人 12 (4)
8 B 大泉Sets 13 林 聖也 11 (4)
9 B 江古田野球倶楽部 46 永井 良 8 (3)
10 B T-Jokers 6 新山 瑞樹 7 (2)
10 B 大泉Sets 9 中村 健人 7 (2)
※奪三振数が同数で順位が異なる場合は、()内の投球試合の少ない方がランキング上位になっています。

C リーグ

◆勝敗BEST5

順位 リーグ チーム名 名前 勝数 負数
1 C Rockets 19 樋口 雄太 5 (6) 0
2 C アカネッツ 4 関 建 4 (6) 2
3 C GENERAL 10 伊東 晃一 1 (1) 0
3 C Mots 41 眞田 博敬 1 (1) 0
5 C Rockets 18 橋本 竜二 1 (3) 0
5 C GENERAL 11 田崎 1 (3) 0
※勝利が同数で順位が異なる場合は、負けの少ない方・()内の投球試合の少ない方がランキング上位になっています。

◆奪三振BEST10

順位 リーグ チーム名 名前 奪三振数
1 C Rockets 19 樋口 雄太 34 (6)
2 C アカネッツ 4 関 建 28 (6)
3 C GENERAL 23 伊東 弘祐 15 (5)
4 C Mots 8 庄山 裕貴 14 (2)
5 C Mots 16 藤井 幸治 11 (1)
6 C アカネッツ 11 辻 7 (4)
7 C Rockets 18 橋本 竜二 6 (3)
8 C GENERAL 10 伊東 晃一 5 (1)
9 C パラダイス 24 川村 3 (2)
10 C Rockets 7 箱崎 翔真 2 (1)
10 C パラダイス 19 村松 2 (1)
※奪三振数が同数で順位が異なる場合は、()内の投球試合の少ない方がランキング上位になっています。