A リーグ
◆勝敗BEST5
順位 | リーグ | チーム名 | 名前 | 勝数 | 負数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | A | マーガリンズ | 14 佐藤 友哉 | 2 (2) | 0 |
2 | A | 新井パドレス | 赤土 賢伍 | 1 (1) | 0 |
2 | A | 江古田野球倶楽部 | 51 中藤 将人 | 1 (1) | 0 |
4 | A | 城北ブランメル | 11 中島 | 1 (2) | 0 |
5 | A | Mots | 39 岩崎 仁志 | 1 (2) | 1 |
※勝利が同数で順位が異なる場合は、負けの少ない方・()内の投球試合の少ない方がランキング上位になっています。
◆奪三振BEST10
順位 | リーグ | チーム名 | 名前 | 奪三振数 |
---|---|---|---|---|
1 | A | マーガリンズ | 14 佐藤 友哉 | 9 (2) |
2 | A | 江古田野球倶楽部 | 27 久保 雄司 | 8 (1) |
3 | A | Mots | 15 安原 和樹 | 6 (1) |
4 | A | Mots | 39 岩崎 仁志 | 4 (2) |
5 | A | 江古田野球倶楽部 | 46 永井 良 | 3 (1) |
6 | A | 新井パドレス | 11 平林 徹 | 3 (2) |
7 | A | 新井パドレス | 赤土 賢伍 | 2 (1) |
7 | A | パラダイス | 田中 | 2 (1) |
7 | A | Mots | 26 松苗 朝日 | 2 (1) |
10 | A | パラダイス | 55 日向 | 2 (2) |
10 | A | マーガリンズ | 11 武藤 瑠 | 2 (2) |
※奪三振数が同数で順位が異なる場合は、()内の投球試合の少ない方がランキング上位になっています。