A リーグ
◆打率BEST10(規定打席:チーム試合数×1.5)
順位 | リーグ | チーム名 | 名前 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | A | 江古田野球倶楽部 | 22 西田 智哉 | .667 (6) |
2 | A | パラダイス | 27 角谷 | .500 (3) |
3 | A | パラダイス | 桜庭 | .500 (2) |
3 | A | 江古田野球倶楽部 | 42 田邊 勇斗 | .500 (2) |
5 | A | Mots | 22 庄山 隼矢 | .300 (3) |
6 | A | マーガリンズ | 3 佐々木 修一 | .273 (3) |
7 | A | 江古田野球倶楽部 | 3 濱谷 有祐 | .250 (2) |
8 | A | Mots | 16 藤井 幸治 | .231 (3) |
8 | A | マーガリンズ | 16 田中 秀和 | .231 (3) |
10 | A | マーガリンズ | 11 武藤 瑠 | .214 (3) |
※打率が同率で順位が異なる場合は、()内のヒット数の多い方がランキング上位になっています。
◆本塁打BEST5
順位 | リーグ | チーム名 | 名前 | 本塁打数 |
---|---|---|---|---|
1 | A | 江古田野球倶楽部 | 22 西田 智哉 | 3 (9) |
2 | A | 新井パドレス | 27 熊澤 慎平 | 1 (2) |
3 | A | 城北ブランメル | 19 立川 | 1 (3) |
4 | A | 城北ブランメル | 9 山川 | 1 (5) |
4 | A | マーガリンズ | 17 中村 優太 | 1 (5) |
4 | A | 新井パドレス | 99 浅田 健吾 | 1 (5) |
※本塁打が同数で順位が異なる場合は、()内の打数の少ない方がランキング上位になっています。
◆打点BEST10
順位 | リーグ | チーム名 | 名前 | 打点 |
---|---|---|---|---|
1 | A | 江古田野球倶楽部 | 22 西田 智哉 | 5 (11) |
2 | A | マーガリンズ | 17 中村 優太 | 4 (5) |
3 | A | マーガリンズ | 14 佐藤 友哉 | 4 (12) |
4 | A | 新井パドレス | 99 浅田 健吾 | 3 (6) |
5 | A | マーガリンズ | 3 佐々木 修一 | 3 (14) |
6 | A | マーガリンズ | 11 武藤 瑠 | 3 (17) |
7 | A | 城北ブランメル | 19 立川 | 2 (5) |
7 | A | 新井パドレス | 29 菅佐原 遼 | 2 (5) |
9 | A | 城北ブランメル | 15 竹内 | 2 (6) |
9 | A | 城北ブランメル | 9 山川 | 2 (6) |
※打点が同点で順位が異なる場合は、()内の打席数の少ない方がランキング上位になっています。