A リーグ
◆打率BEST10(規定打席:チーム試合数×1.5)
順位 | リーグ | チーム名 | 名前 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | A | Mots | 39 岩崎 仁志 | .600 (3) |
1 | A | パラダイス | 24 川村 | .600 (3) |
1 | A | Mots | 23 千葉 森太郎 | .600 (3) |
4 | A | パラダイス | 27 角谷 | .500 (3) |
5 | A | パラダイス | 桜庭 | .500 (2) |
6 | A | マーガリンズ | 3 佐々木 修一 | .500 (1) |
7 | A | 城北ブランメル | 9 山川 | .400 (2) |
7 | A | 新井パドレス | 99 浅田 健吾 | .400 (2) |
7 | A | マーガリンズ | 11 武藤 瑠 | .400 (2) |
7 | A | マーガリンズ | 16 田中 秀和 | .400 (2) |
※打率が同率で順位が異なる場合は、()内のヒット数の多い方がランキング上位になっています。
◆本塁打BEST5
順位 | リーグ | チーム名 | 名前 | 本塁打数 |
---|---|---|---|---|
1 | A | 江古田野球倶楽部 | 22 西田 智哉 | 1 (2) |
1 | A | 新井パドレス | 27 熊澤 慎平 | 1 (2) |
3 | A | 城北ブランメル | 19 立川 | 1 (3) |
3 | A | マーガリンズ | 14 佐藤 友哉 | 1 (3) |
5 | A | 城北ブランメル | 9 山川 | 1 (5) |
5 | A | 新井パドレス | 99 浅田 健吾 | 1 (5) |
※本塁打が同数で順位が異なる場合は、()内の打数の少ない方がランキング上位になっています。
◆打点BEST10
順位 | リーグ | チーム名 | 名前 | 打点 |
---|---|---|---|---|
1 | A | マーガリンズ | 14 佐藤 友哉 | 4 (5) |
2 | A | 新井パドレス | 99 浅田 健吾 | 3 (6) |
3 | A | マーガリンズ | 11 武藤 瑠 | 3 (7) |
4 | A | 江古田野球倶楽部 | 22 西田 智哉 | 2 (2) |
5 | A | 城北ブランメル | 19 立川 | 2 (5) |
5 | A | 新井パドレス | 29 菅佐原 遼 | 2 (5) |
7 | A | 城北ブランメル | 15 竹内 | 2 (6) |
7 | A | 城北ブランメル | 9 山川 | 2 (6) |
7 | A | マーガリンズ | 9 山本 佑樹 | 2 (6) |
10 | A | Mots | 58 寺本 匡 | 2 (7) |
※打点が同点で順位が異なる場合は、()内の打席数の少ない方がランキング上位になっています。