B・B STARS×Exodus
10月18日(土)12時~
場所:目白台運動公園
場所:目白台運動公園
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B・B STARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Exodus | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | × | 8 |
(勝)41 飯塚望(Exodus)
(負) 村上龍之介(B・B STARS)
(本) 上田顕(Exodus)
(負) 村上龍之介(B・B STARS)
(本) 上田顕(Exodus)
個人成績詳細
B・B STARS個人成績(攻撃)
| 背番号 | 名前 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 寺下 拓也 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
| 8 | 小松 伸也 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 9 | 小林 幸治 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 27 | 草野 直之 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| - | 野澤 佳将 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
| - | 角津 翔太 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| - | 村上 龍之介 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
| - | 中川 貴之 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
| - | 田中 義輝 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
B・B STARS個人成績(投手)
| 背番号 | 名前 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|
| 村上 龍之介 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Exodus個人成績(攻撃)
| 背番号 | 名前 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小野 正樹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 武石 真 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | |
| 片川 椋人 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 上田 顕 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0.333 | |
| 10 | 雨宮 健人 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 11 | 佐々木 高太 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
| 14 | 川島 宏介 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 41 | 飯塚 望 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 66 | 中村 将 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
Exodus個人成績(投手)
| 背番号 | 名前 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武石 真 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 片川 椋人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 川島 宏介 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | 飯塚 望 | 1 | 0 | 0 | 3 |
■Exodus試合後談話
(代表)21 中野慧
中止を挟みましたが、無事に開催できてよかったです。またよろしくお願いします!