板橋ワイルドキャッツ×B・B STARS
4月19日(土)13時~
場所:和光市運動場
場所:和光市運動場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B・B STARS | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | |||
板橋ワイルドキャッツ | 6 | 6 | 3 | 6 | × | 21 |
(勝)21 大塚(板橋ワイルドキャッツ)
個人成績詳細
板橋ワイルドキャッツ個人成績(攻撃)
背番号 | 名前 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 佐藤 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1.000 |
1 | 迫田 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
2 | 龍田 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
7 | 八木 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
13 | 片木 要 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 |
14 | 袴田 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
15 | 木谷 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.667 |
21 | 大塚 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
22 | 永沢 (幸) | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.333 |
23 | 土橋 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
25 | 大金 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1.000 |
31 | 福重 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.667 |
42 | 細川 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.667 |
板橋ワイルドキャッツ個人成績(投手)
背番号 | 名前 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 大塚 | 1 | 0 | 0 | 6 |