城北ブランメル×大泉Sets
4月26日(土)09時~
場所:光が丘公園光が丘野球場
場所:光が丘公園光が丘野球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城北ブランメル | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 10 | ||
大泉Sets | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(負)9 中村健人(大泉Sets)
個人成績詳細
大泉Sets個人成績(攻撃)
背番号 | 名前 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瀧島 知剛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 小見山 太郎 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 勝野 正浩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | 中村 健人 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
10 | 市川 豪 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
13 | 林 聖也 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
17 | 松本 敦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
21 | 折本 卓磨 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
23 | 大島 領太 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
24 | 板野 高広 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
25 | 酒井 誠二 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
55 | 中島 康介 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
99 | 説 洋平 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
大泉Sets個人成績(投手)
背番号 | 名前 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 中村 健人 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | 林 聖也 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 説 洋平 | 0 | 0 | 0 | 0 |