東京ベアハンターズ

~チームデータ~
- 創立: 24年目
- 平均年齢: -
- ホームグラウンド: 赤塚公園
- メンバー募集: 要問合せ
- マネージャー募集: 要問合せ
- メンバー人数: 28人
- マネージャー人数: 3人
- 公式ホームページ: 東京ベアハンターズのHPへ
- 問合せ先: ねリーグ問合せよりどうぞ
個人成績(攻撃)
| 背番号 | 名前 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中島 飛鳥 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 0 | 長津 健二 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.333 |
| 2 | 宇杉 大介 | 18 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0.133 |
| 5 | 横溝 英夫 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
| 10 | 清友 優希 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 11 | 岩本 怜 | 16 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0.429 |
| 14 | 伊藤 槙之介 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 15 | 湯本 佳司 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.200 |
| 17 | 向井 秀晃 | 17 | 15 | 7 | 8 | 1 | 0.467 |
| 19 | 佐藤 洸 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 20 | 松田 健輔 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.333 |
| 25 | 八木 敏樹 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 27 | 鮫島 正臣 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 |
| 32 | 安孫子 翔 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.143 |
| 33 | 谷 知樹 | 13 | 11 | 6 | 6 | 3 | 0.545 |
| 44 | 加治 雄也 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.333 |
| 52 | 長山 智久 | 18 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0.333 |
| 57 | 安見 優作 | 12 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0.556 |
個人成績(投手)
| 背番号 | 名前 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 岩本 怜 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 33 | 谷 知樹 | 3 | 0 | 0 | 17 |
平均年齢30歳ぐらい、チームレベルは1~1.5で、野球を楽しむことをモットーに活動しております。